huurprijzen lokaliteiten
Bij Ateliers Majeur kunnen de ruimten in de diverse gebouwen door derden worden gehuurd. Neemt u voor reservering contact op met de receptie, telefoon 0513-468158.
Ateliers Majeur hanteert voor het geboiuw De Rinkelbom in Heerenveen een systeem waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen commerciλle huurders (categorie A) en huurders uit de categorie sociaal-cultureel (categorie B).
De huur voor de grote zaal geldt per dagdeel. Ook als maar een gedeelte van het dagdeel ervan gebruik wordt gemaakt, wordt een heel dagdeel in rekening gebracht. Op doordeweekse dagen wordt de huur van de grote zaal in categorie B, repetities verenigingen of koren, per vol uur berekent.
De huur van de afzonderlijke lokalen wordt per vol uur berekent.
Verhuring van de grote zaal in het weekend kan te allen tijde. Voor verhuringen van de lokalen in het weekend wordt een prijs op maat gemaakt, afhankelijk van de overige bezetting in het gebouw en de noodzakelijke inzet van personeel.
De tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Grote zaal (per dagdeel inclusief basis techniek en solistenkamer)
opbouw - 200
studiedagen, presentaties, enz. - 400
congressen, enz. - 700
huur foyer - op aanvraag
Lokalen (per uur)
danszaal - 50
lokalen 3 en 5 - 20
slagwerklokaal - 30
overige lokalen - 15
categorie B
Eigen activiteiten Ateliers Majeur; activiteiten non-profit kunstorganisaties; (scholings-) activiteiten van onderwijsinstellingen of instituten; activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele instellingen.
De tarieven zijn inclusief 21% BTW.
Grote zaal (per dagdeel inclusief basis techniek en solistenkamer)
repetities, opbouw - 100 (35 per uur*)
studiedagen, basisscholen - 150
voorstellingen, enz. - 350
huur foyer - op aanvraag
Lokalen (per uur)
danszaal - 25
lokalen 3 en 5 - 10
slagwerklokaal - 15
overige lokalen - 7,50
facilitaire hulpmiddelen
Technicus - 25
Lampen - 100
Groot projectiescherm - 30
Beamer - 50
Piano - 40
Vleugel - 140 inclusief stemmen
Vleugel - 80 exclusief stemmen
instrumentarium (los, incl.BTW)
| dag | week | maand | kwartaal | half jaar | |
| vibrafoon | 10 | 50 | 150 | 340 | 510 |
| marimba | 10 | 50 | 150 | 340 | 510 |
| xylofoon | 10 | 50 | 150 | 340 | 510 |
| grote trom | 10 | 50 | 150 | 340 | 510 |
| gong/tamtam | 10 | 50 | 150 | 340 | 510 |
| 5 delige drumkit | 10 | 50 | 150 | 340 | 510 |
| set pauken | 15 | 75 | 225 | 500 | 750 |
| buisklokken incl.hamers | 15 | 75 | 225 | 500 | 750 |
| conga's incl.standaard | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| bongo's incl.standaard | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| tamboerijn | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| tamburo rulante | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| set crashbekkens | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| ride bekken | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| hi-hat | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| cabassa | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| set maracas | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| set bekkens a-deux | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| djembι | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| set claves | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| viool | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| kleuterviool | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| keyboards | 4 | 12 | 30 | 70 | 105 |
| dag | week | ||||
| lessenaar | 1,50 | 5 | |||
| prakticabel | 15 | 35 |
bezorgen en ophalen - 25
| de heerenveense school heerenveen | |||
| per uur | ruimte | nummer | omvang |
| 10 | atelier | 0.32 | 49 m² |
| 10 | atelier | 0.33 | 49 m² |
| 15 | beeldhouwen | 0.34 | 80 m² |
| 15 | keramiek | 0.35 | 80 m² |
| 5 | ovens | 0.36 | 18 m² |
| 5 | draaischijven | 0.37 | 9 m² |
| 15 | doka | 1.13 | 70 m² |
| 10 | fotografie | 1.12 | 49 m² |
| 10 | houtbewerking | 1.11 | 49 m² |
| 15 | tekenen | 1.10 | 70 m² |
| 20 | schilderen | 1.30 | 98 m² |
| 10 | drama | 1.32 | 49 m² |
| de skβns gorredijk | |||
| per uur | ruimte | nummer | omvang |
| 15 | slagwerk | 01 | 40 m² |
| 7,50 | muziek | 02 | 30 m² |
| 7,50 | muziek | 03 | 25 m² |
| 7,50 | keyboards/dans | 04 | 40 m² |
| 25 | ensemble | 05 | 80 m² |
| gebouw beetsterzwaag | |||
| per uur | ruimte | nummer | omvang |
| 10 | muziek | 01 | 50 m² |
| 10 | muziek | 02 | 50 m² |
| 15 | slagwerk | 03 | 50 m² |
| 7,50 | muziek | 04 | 20 m² |
| 7,50 | muziek | 05 | 30 m² |







